大香蕉一区三区_国产精品亚洲片夜色在_91大神人妻少妇偷人在线_国产美女18毛片水真多_啦啦啦免费观看在线视频_超碰97视频免费在线观看_一区二区三区四区视频在线观看_亚洲少妇熟女福利

環(huán)保水處理整合解決方案服務(wù)商
    首頁(yè)>>知識(shí)中心>>常見(jiàn)問(wèn)題
科氏反滲透膜參數(shù)表-藍(lán)膜

科氏反滲透膜參數(shù)表

發(fā)布者:admin 2019-09-20 01:12:04 | 1075

最近有很多的客戶在問(wèn),科氏反滲透膜要怎么選擇,小編整理了科氏反滲透膜的型號(hào)表,里面詳細(xì)的描述了濾膜的型號(hào)、有效面積、進(jìn)水流道、產(chǎn)水量、脫鹽率以及產(chǎn)品的特性,希望大家能夠準(zhǔn)

最近有很多的客戶在問(wèn),科氏反滲透膜要怎么選擇,小編整理了科氏反滲透膜的型號(hào)表,里面詳細(xì)的描述了濾膜的型號(hào)、有效面積、進(jìn)水流道、產(chǎn)水量、脫鹽率以及產(chǎn)品的特性,希望大家能夠準(zhǔn)確的選擇到自己需要的反滲透膜。

系列 型號(hào) 有效膜面積ft²(m²) 進(jìn)水流道m(xù)il(mm) 脫鹽率% 產(chǎn)水量gpd 特性
TFCO-ULP系列 2540-ULP 26(2.4) 28(0.7) 98.65 610 TFCR-ULP超低壓高脫鹽率反滲透膜廣泛應(yīng)用于市政水處理、輕工、飲用水領(lǐng)域。
4040-ULP 85(7.9) 28(0.7) 98.65 1,800
8040-ULP-375 375(34.8) 31(0.8) 98.65 8,300
8040-ULP-400 400(37.2) 28(0.7) 98.65 8,900
8060-ULP-590 590(54.8) 31(0.8) 98.65 12,800
8060-ULP-630 630(58.5) 28(0.7) 98.65 13,700
18061-ULP-2850 2850(265) 31(0.8) 98.65 62,000
18061-ULP-3050 3050(283) 28(0.7) 98.65 66,200
TFCP-HR系列 2540-HR 26(2.4) 28(0.7) 99.55 780 TFCO-HR 高脫鹽率反滲透膜在較低壓力下,對(duì)硅和鹽份具有很高的去除率。
4040-HR 85(7.9) 28(0.7) 99.55 2,370
8040-HR-375 375(34.8) 31(0.8) 99.55 10,700
8040-HR-400 400(37.2) 28(0.7) 99.55 11,500
8060-HR-590 590(54.8) 31(0.8) 99.55 16,600
8060-HR-630 630(58.5) 28(0.7) 99.55 17,900
18061-HR-2850 2850(265) 31(0.8) 99.55 80,500
18061-HR-3050 3050(283) 28(0.7) 99.55 86,200
TFCQ-FR系列 4040-FR 85(7.9) 28(0.7) 99.55 2,370 TFCP-FR抗污染高脫鹽率反滲透膜在受污染地表水處理,市政和工業(yè)廢水回用處理中表現(xiàn)出持久穩(wěn)定的性能。
8040-FR-375 375(34.8) 31(0.8) 99.55 10,700
8040-FR-400 400(37.2) 28(0.7) 99.55 11,500
8060-FR-590 590(54.8) 31(0.8) 99.55 16,600
TFC-XR系列 4040-XR 85(7.9) 28(0.7) 99.75 2,200 TFCP-XR特高脫鹽率反滲透膜可提供高品質(zhì)的產(chǎn)水,操作壓力范圍250-400psi XR系列膜組件針對(duì)硅和TOC的去除尤為突出。
8040-XR-375 375(34.8) 31(0.8) 99.75 9,800
8040-XR-400 400(37.2) 28(0.7) 99.75 10,500
8060-XR-590 590(54.8) 31(0.8) 99.75 15,300
8060-XR-630 630(58.5) 28(0.7) 99.75 16,400
TFCP-HF系列 2540-HF 25(2.3) 28(0.7) 99.7 610 TFCO-HF 高通量海水淡化膜在海水淡化過(guò)程中可提供更高的產(chǎn)水量。
4040-HF 74(6.9) 31(0.8) 99.7 1,760
8040-HF-400 400(37.2) 28(0.7) 99.7 9,500
8060-HF-630 630(58.5) 28(0.7) 99.7 14,400
18061-HF-3050 3050(283) 28(0.7) 99.7 69,500
TFC-SW系列 2540-SW 25(2.3) 28(0.7) 99.75 460 TFCO-SW 高性能海水淡化膜長(zhǎng)期操作性能穩(wěn)定,有經(jīng)濟(jì)型窄流道的400ft2膜元件,以及適用于地表海水和其他受污染海水的寬流道335ft²多種膜件規(guī)格。
4040-SW 74(6.9) 31(0.8) 99.75 1,330
8040-SW-335 335(31.1) 34(0.9) 99.75 6,000
8040-SW-400 400(37.2) 28(0.7) 99.75 7,200
18061-SW-3050 3050(283) 28(0.7) 99.75 53,000
ROGAO-HR系列 ROGA 4040-HR 80(7.4) 28(0.7) 98.0 1,700 ROGAO-HR 抗有機(jī)污染醋酸纖維素膜主要用于市政水給水和污水回用處理,工業(yè)給水處理,以及其他需要連續(xù)加氯的處理過(guò)程。
ROGA 8040-HR-325 325(30.2) 31(0.8) 98.0 7,100
ROGA 8060-HR-510 510(47.4) 31(0.8) 98.0 11,100
 

























































 
業(yè)務(wù)咨詢
業(yè)務(wù)咨詢
獲取方案
獲取方案
售后服務(wù)
售后服務(wù)
13544239962
咨詢電話
咨詢電話
13544239962
提交需求
提交需求

返回頂部
依安县| 石柱| 睢宁县| 昌吉市| 清远市| 田阳县| 枣庄市| 天水市| 满城县| 临洮县| 云阳县| 鄂州市| 吉隆县| 丹江口市| 平阴县| 瑞丽市| 民勤县| 枣强县| 龙海市| 秀山| 花莲市| 合作市| 东至县| 浦城县| 秦皇岛市| 通许县| 吉隆县| 明溪县| 海林市| 高阳县| 滕州市| 涿鹿县| 确山县| 宾阳县| 辽阳县| 安图县| 新竹市| 临夏市| 疏勒县| 防城港市| 河池市|