銷售熱線:13544239962
產品名 | TRILITE UPRM320U | |
區(qū)分 | 陽離子樹脂 | 陰離子樹脂 |
離子型 | H+ | OH- |
交換容量(eq/) | 2.1↑ | 1.1↑ |
水分含有率(%) | 44~51 | 54~66 |
粒度范圍(mm) | 0.63±0.05 | 0.59±0.05 |
均一系數(shù) | 1.1↓ | 1.1↓ |
轉換率 H form(%) | 99.9 min | - |
轉換率 OH form(%) | - | 97.0 min |
轉換率CL fom(%) | - | 0.1 max |
Metal impurity(ppm) | Na<1,F(xiàn)e<1,Ca<1, Zn<0.5.AL<0.5.Cu<0.5 | Na<1. fe<1. Ca<1,Zn<0.5,AL<0.5,Cu<0.5 |
混合比率 | 1:1 capacity ratio | |
處理水質 |
·電阻率>182Mcm(in30mn) △TOC<1ppb(in180min) · Feed water:電阻率>17.5Mcm,Toc<2ppb,SV=30 |
工作溫度(℃) | 60 | pH范圍 | 0~14 |
床深(mm) | 800 | 服務流量(m / h) | 5~60 |