銷售熱線:13544239962
名稱 | 樹(shù)脂類型 | 樹(shù)脂結(jié)構(gòu) | 官能團(tuán) |
三菱DIAION™ SA20ALLP強(qiáng)堿性陰離子交換樹(shù)脂 | 強(qiáng)堿性陰離子 | 苯乙烯-DVB,凝膠 | 二甲基乙醇銨基團(tuán) |
物理和化學(xué)特性 | CL-型 | ||
均勻系數(shù)max. | -- | 1.6 | |
平均顆粒大小 粒度分布為1180μm 最大 粒度分布為425μm 以下 |
um % % |
660 5 1 |
|
含水量 | % | 45-52 | |
總交換容量,最小 | meq/mL | 1.3 | |
顆粒密度 | g/ml | 1.11 | |
運(yùn)輸密度 | g/l | 670 | |
膨脹率CL- > OH-最大) | % | 14 |
工作溫度,最大 | °C | 60(CL-)40(OH-) |
操作PH值 | - | 0-14 |
床深度,最小 | mm | 800 |
采水流量 | m/h | 10-60 |
快洗 | BV | 4 |
慢洗 | BV | 2 |
再生劑 | NaOH | |
再生濃度 再生 |
% | 2-8 |
再生水平 | g/l | 50-200 |
再生流速 | BV /h | 2-8 |
再生時(shí)間,最少 | min | 30 |