銷售熱線:13544239962
型號(hào) | LH3-0650-V | |
性 能 |
初始產(chǎn)水量(T/h) | 4 |
設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(T/h) | 0.6-1.6 | |
設(shè)計(jì)通量(L/㎡/h) | 60-160 | |
產(chǎn)水污染指數(shù)(SDI15) | <1 | |
產(chǎn)水濁度 | 0.1NTU | |
去除0.1μm以上顆粒(10wt%) | 濾后水中0.1μm以上顆粒含量為0.3-0.5個(gè)/ml | |
去除總大腸菌群 | 每100m產(chǎn)水水樣中未檢出 | |
去除糞大腸菌群 | 每100m產(chǎn)水水樣中未檢出 | |
去除細(xì)菌 | 每1m產(chǎn)水水樣中未檢出 | |
規(guī) 格 |
組件外形尺寸(mm) | φ187x1398 |
類型 | 內(nèi)壓式中空絲 | |
膜材質(zhì) | 合金PVC | |
封膠材料 | 環(huán)氧樹脂 | |
截留分子量(道爾頓) | 100,000 | |
標(biāo)準(zhǔn)膜面積(㎡) | 10 |
型號(hào) | LH3-0650-V | |
規(guī) 格 |
中空纖維絲數(shù)量 | 3100 |
中空纖維絲內(nèi)外徑(mm) | 1.0/1.66 | |
建 議 工 作 條 件 |
建議透膜壓力(TMP)(MPa) | 0.04-0.08 |
最高進(jìn)水壓力(MPa) | 0.3 | |
最大跨膜壓差(MPa) | 0.2 | |
最大反洗跨膜壓差(MPa) | 0.15 | |
上限溫度(℃) | 40 | |
下限溫度(℃) | 5 | |
pH值耐受范圍 | 2-13 | |
運(yùn)行方式 | 全量過(guò)濾或錯(cuò)流過(guò)濾 | |
典 型 工 藝 條 件 |
反洗流量(T/h) | 2-3倍產(chǎn)水流量 |
反洗壓力(TMP)(MPa) | 0.06-0.12 | |
反洗時(shí)間(sec) | 20-180 | |
反洗周期(min) | 20-60 | |
順沖流量(T/h) | 1.5-2倍產(chǎn)水流量 | |
順沖時(shí)間(sec) | 10-30 | |
順沖間隔(min) | 10-60 | |
化學(xué)清洗周期(d) | 6-180 | |
化學(xué)清洗時(shí)間(min) | 15-120 | |
化學(xué)清洗藥品 | 檸檬酸、NaOH/NaCIO、H2O2 |