特性和運(yùn)用:
伴隨著原水供應(yīng)越來越緊張的同時(shí),各行各業(yè)對高品質(zhì)水的需求卻不斷上升。食品、飲料、醫(yī)藥、電子、電站、核電站、化工等工業(yè)均需要高質(zhì)量的水。科氏超濾膜V8072-35-PMC中空纖維超濾膜技術(shù)在提供這類水上顯示了非凡的能力,它可以去除水中的高分子有機(jī)物、菌類、懸浮微粒、熱原體和各類硅、鐵和鋁的膠體,可用作直飲水的處理、各類反滲透包括海水淡化的預(yù)處理,還可用于反滲透/離子交換的后處理,提供最終的細(xì)菌和顆??刂?。
產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù):
濾膜類型 | 超濾膜 | 品牌 | KOCH科氏,其他 | 適用對象 | 水 |
用途 | 水過濾 | 厚度 | 0.12(mm) | 適用范圍 | 水泵 |
過濾方式 | 內(nèi)壓式 | 性能 | 防靜電,防水 | 操作壓力 | 1..05(MPa) |
工作溫度 | 25(℃) | 過濾精度 | 0.01 | 截留分子量 | 10(萬) |
孔徑 | 0.01(μm) | 通量 | 1300(L/H) | 縱向強(qiáng)度 | 1.0(MPa) |
規(guī)格 | V8072-35-PMC | 膜材質(zhì) | PS聚砜材質(zhì) | 有效膜面積 | 70.9平米 |
產(chǎn)品型號 | KOCH-V8072-35-PMC |
膜材質(zhì) | 特種改性聚醚砜(PES) |
膜殼材質(zhì) | 聚氯乙烯(PVC) |
纖維支撐網(wǎng) | 聚丙烯/聚乙烯(PP/PE) |
透過液收集管 | 聚氯乙烯(PVC) |
密封材料 | 環(huán)氧樹脂 |
保護(hù)液 | 甘油 |
公稱截留分子量 | 10萬道爾頓 |
膜絲內(nèi)徑(ID) | 0.035”/0.9mm |
膜絲外徑(OD) | 1.5mm |
膜絲數(shù)量(根) | 10,870左右 |
膜殼外徑 | 8” |
膜件長度 | 72” |
有效膜面積(按纖維內(nèi)徑計(jì)) | 543ft2/(50.5m2) |
濃水側(cè)接管(mm) | 50 |
產(chǎn)水側(cè)接管(mm) | 50 |
檢測用氣容積(L) | 70 |
產(chǎn)品規(guī)范:
操作建議:
運(yùn)行方式 | 內(nèi)壓式(內(nèi)進(jìn)一外出式) |
最高進(jìn)水壓力 | 45psi(3.1 bar) |
最高進(jìn)氣壓力 | 15psi(1.0 bar) |
最高進(jìn)水溫度 | 104F(40℃) |
最低進(jìn)水溫度 | >32F(0℃) |
最大運(yùn)行透膜壓差(TMP) | 30 psi(2.0 bar) |
最大反洗壓力 | 30 psi(2.0 bar) |
最大平均壓力變化 | 6psi/秒(0.4bar/秒) |
最大有機(jī)溶劑接觸 | 避免接觸 |
最大紫外線接觸 | 避免暴露于日光直射下 |
pH值耐受范圍 | 1.5~13 |
設(shè)計(jì)通量范圍GFD(1mh) | 30~60(40~102) |
反洗通量范圍(1mh) | 170~250 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 飲用水處理
2. 地表水處理
3. 苦咸水處理
4. 工業(yè)水處理
5. 海水淡化預(yù)處理
6. 高純水處理
7. 市政及工業(yè)污水回用處理
藍(lán)膜專注于環(huán)保水處理產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新與整合,經(jīng)營產(chǎn)品包括水處理設(shè)備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業(yè)解決方案等。具有完整的環(huán)保水處理系統(tǒng)集成和全面的技術(shù)服務(wù)綜合能力,并提供7*24小時(shí)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
本文由藍(lán)膜(http://www.gufengshang.com/)原創(chuàng)首發(fā),轉(zhuǎn)載請以鏈接形式標(biāo)明本文地址或注明文章出處!