銷售熱線:13544239962
性能參數(shù) 超濾膜型號(hào):HYDRAcapMAX40 | |
產(chǎn)水流量: | 7.5-24.4gpm (1.7-5.5 m3/h) |
產(chǎn)水濁度: | ≦0.10 NTU |
病毒去除率: | >4 log |
細(xì)菌去除率: | >4 log |
TOC 降低率: | 5-65 % |
元件類型 | |
結(jié)構(gòu): | 中空纖維型超濾膜組件 |
膜材料: | PVDF |
公稱膜面積: | 560 ft2 (52 m2) |
膜絲尺寸: | ID 0.024(0.6 mm), OD 0.047 (1.32mm) |
膜孔徑 | 0.08um |
應(yīng)用數(shù)據(jù) | |
典型過(guò)濾通量范圍: | 20-65 gfd (34-110 L/m2/h) |
最大進(jìn)水壓力: | 73 psig (5 bar) |
最大跨膜壓差: | 30 psig (2 bar) |
瞬間最大耐氯濃度: | 5000 ppm |
最大耐氯性能: | 750,000 ppm-hrs |
最大瞬間原水濁度: | 300 NTU |
最高運(yùn)行溫度: | 104 ℉ / 40 ℃ |
pH 運(yùn)行范圍: | 4.0 – 10.0 |
pH 清洗范圍: | 1.5 – 13.0 |
操作模式: | 外壓式,全量或錯(cuò)流過(guò)濾 |
典型工藝條件 | |
公稱氣擦洗通量: | 7.3-9.1 gfd (12.3-15.4 m³/h) |
氣擦洗持續(xù)時(shí)間: | 120-240 秒 |
氣擦洗頻率: | 20-60分鐘 |
維護(hù)清洗頻率: | 1-3次/天 |
維護(hù)清洗持續(xù)時(shí)間: | 20-30 分鐘 |
常用消毒藥劑: | NaOCl, H2O2, ClO2 or NH2Cl |
清洗藥劑: | HCl, H2SO4, NaOH or 檸檬酸 |